Descripción
El BC-730F proporciona un análisis detallado de nueve valores de composición corporal. Incluyendo: peso, grasa corporal, masa muscular, agua corporal, masa ósea, grasa visceral, calificación física, tasa metabólica basal y edad metabólica. Tiene una capacidad de peso de 330 libras (150 kilos), cuatro baterías AA incluidas. Disponible en color blanco y negro.
- Peso súper compacto y ligero.
- 9 medidas de cuerpo completo.
- Memoria de 5 usuarios.
Monitores de composición corporal para uso doméstico: | Sí | |
Capacidad: | Libras | 330 |
Kilos | 150 | |
Mediciones de cuerpo completo: | Peso | Sí |
Grasa corporal % | Sí | |
Masa muscular | Sí | |
Calificación física | Sí | |
Agua corporal % | Sí | |
Tasa metabólica basal (TMB) | Sí | |
Rango de edad metabólica | 12 – 90 | |
La masa ósea | Sí | |
Valoración de la grasa visceral | Sí | |
Pílas: | AA x 4 (incluidas) | Sí |
Tamaño de la balanza: | Métrico | 21.6cm x 25.9cm |
Imperial | 8.5in x 10.2in |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.